和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)監理中標候選人公示
中標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2411-441624-04-01-713338 | ||
投資項目名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目 | ||
招標項目名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)監理 | ||
標段(包)名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)監理 | ||
公示名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)監理中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025年12月12日 | ||
評標情況 | 第一中標候選人:和平縣建設工程監理有限公司,總得分:98.37 第二中標候選人:廣州穗科建設管理有限公司,總得分:89.45 第三中標候選人:河源市建設工程監理有限公司,總得分:89.34 | ||
第一中標候選人 | 和平縣建設工程監理有限公司 | ||
投標報價(費率) | 1.197% | ||
質量承諾 | 工程質量按有關規定達到驗收合格 | 工期 | 自監理合同簽訂之日起,至所有工程保修期結束且將工程移交給相關管理部門之日止,包含施工階段和保修階段。 |
擬派項目負責人姓名 | 曾新民 | 資質資格 | 注冊監理工程師 (證書編號:44012757) |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
第二中標候選人 | 廣州穗科建設管理有限公司 | ||
投標報價(費率) | 1.151% | ||
質量承諾 | 工程質量按有關規定達到驗收合格 | 工期 | 自監理合同簽訂之日起,至所有工程保修期結束且將工程移交給相關管理部門之日止,包含施工階段和保修階段。 |
擬派項目負責人姓名 | 黃文峰 | 資質資格 | 注冊監理工程師 (證書編號:44007790) |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
第三中標候選人 | 河源市建設工程監理有限公司 | ||
投標報價(費率) | 1.198% | ||
質量承諾 | 工程質量按有關規定達到驗收合格 | 工期 | 自監理合同簽訂之日起,至所有工程保修期結束且將工程移交給相關管理部門之日止,包含施工階段和保修階段。 |
擬派項目負責人姓名 | 李波 | 資質資格 | 注冊監理工程師 (證書編號:44016077) |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
異議受理部門 | 和平縣產城融合發展投資有限公司 | 聯系地址 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮東山路64號3樓303室 |
異議受理部門聯系人 | 楊先生 | 聯系電話 | 0762-5634691 |
招標投標監督部門 | 和平縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0762-5610913 |
聯系地址 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮濱江東路住建局 | ||
公示開始時間 | 2025年12月16日 | 公示結束日期 | 2025年12月18日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||
